Welkom op de website van Postzegelvereniging Oisterwijk.
1959-2019 60 jaar Postzegelvereniging Oisterwijk
Speciaal jubileum velletje, 60 jaar Postzegelvereniging Oisterwijk
Te bestellen € 15,00 per velletje, per zegel € 1,50
Bijeenkomst, zaal open 19.15 uur - 21.15 uur
De volgende bijeenkomsten in 2023 zijn:
5 juni, juli NIET, augustus NIET,
4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.
Wijkcentrum De Bunders Frans Halsstraat 32 5062 KL OISTERWIJK
VEILINGLIJST 5 juni 2023
VEILINGLIJST 5 juni 2023 | ||||||
Kavel | Land | Omschrijving | Catnr. | Catprijs | Inzet | Cond. |
1 | Duitsland | Michel | Blok 9 | € 5,50 | € 1,00 | 0 |
2 | " | " | Blok 68 | € 1,50 | € 0,25 | 0 |
3 | " | " | Blok 69 | € 5,50 | € 1,00 | 0 |
4 | " | " | 2578+2585-87 | € 9,50 | € 2,00 | 0 |
5 | België | " | V.Eu.2018 Blok | € 3,50 | 0 | |
6 | Finland | " | Blok 12 | € 6,00 | € 1,00 | 0 |
7 | D.D.R. | " | 521-22 | € 2,00 | € 0,40 | XX |
8 | " | " | 869-72 | € 6,00 | € 1,25 | XX |
9 | " | " | 876-78 | € 3,00 | € 0,60 | XX |
10 | " | “ | 1625-30 | € 3,00 | € 0,60 | XX |
11 | " | “ | 2147-52 | € 3,50 | € 0,75 | XX |
12 | " | " | 2310-12 | € 1,50 | € 0,25 | XX |
13 | " | " | 2551-56 | € 3,20 | € 0,65 | XX |
14 | " | " | 2583-87 | € 2,20 | € 0,40 | XX |
15 | " | " | 2640-45 | € 4,40 | € 0,90 | XX |
16 | " | " | 2808-11 | € 4,50 | € 0,90 | XX |
17 | Engeland | " | 1121 | € 8,00 | € 1,50 | 0 |
18 | " | " | 1198-01 | € 7,50 | € 1,50 | 0 |
19 | " | " | 1240-44 | € 7,00 | € 1,40 | 0 |
20 | " | " | 1387-91 | € 6,00 | € 1,20 | 0 |
21 | " | " | 1800 | € 2,20 | € 0,45 | 0 |
22 | " | " | 1812 | € 2,50 | € 0,50 | 0 |
23 | " | " | 1830 | € 2,20 | € 0,45 | 0 |
24 | " | " | 1914-23 | € 12,00 | € 2,40 | 0 |
25 | Zwitserland | " | 814-18 | € 0,30 | 0 | |
26 | " | " | 853-57 | € 0,30 | 0 | |
27 | " | " | 1512-15 | € 0,50 | 0 | |
28 | " | " | 1658-62 | € 0,50 | 0 | |
29 | Frankrijk | " | 1753 | € 0,10 | 0 | |
30 | " | " | 1755 | € 0,10 | 0 | |
31 | Luxemburg | " | 210 | € 1,40 | X | |
32 | " | " | 568 | € 0,25 | 0 | |
33 | Polen | " | 1770-75 | € 0,80 | 0 | |
34 | Duitsland | " | 332-35 | € 0,20 | 0 | |
35 | " | " | 392-95 | € 0,15 | 0 | |
36 | " | " | 538-41 | € 0,20 | 0 | |
37 | " | " | Blok 5 | € 0,20 | 0 | |
38 | " | " | 561-64 | € 0,20 | 0 | |
39 | " | " | 629-34 | € 0,25 | 0 | |
40 | " | " | 665-68 | € 0,40 | 0 | |
41 | Deutsche Post | " | 71 | € 40,00 | € 8,00 | 0 |
42 | Deutsches Reich | " | 543 | € 26,00 | € 5,20 | 0 |
43 | " | " | 565-68 | € 14,00 | € 2,80 | 0 |
44 | " | " | 573-75 | € 3,00 | € 0,60 | 0 |
45 | " | " | 580-83 | € 6,50 | € 1,30 | 0 |
46 | " | " | 603 | € 4,00 | € 0,80 | 0 |
47 | Nederland | Kinderbedankkaart met plaatfout | 1368 PM | € 8,00 | € 2,00 | 0 |
48 | " | Spec.uitgifte Sail Amsterdam | € 1,50 | 0 | ||
49 | " | Spec.uitgifte 150 jaar Postzegels | € 2,00 | 0 | ||
50 | Ned.Antillen | 39 F.D.D,s | € 5,00 | |||
51 | doosje div.zegels | bod | ||||
52 | Steekboek Tjechoslowakijë | € 8,00 | 0 | |||
53 | kaart met Kerstzegels | € 1,00 | 0 | |||
54 | Duckstad kaart met zegels | € 2,00 | ||||
55 | Deutsches Reich | Michel | 219-23 | € 0,50 | 0 | |
56 | " | " | 246-57 | € 1,75 | 0 | |
57 | Duitsland | " | Blok 3 | € 2,00 | 0 | |
58 | " | " | 340-43 | € 1,20 | 0 | |
59 | " | " | 867-70 | € 0,50 | 0 | |
60 | " | " | 904-07 | € 0,40 | 0 | |
61 | " | " | 929-32 | € 0,50 | 0 | |
62 | " | " | 959-61 Bl.16 | € 0,25 | 0 | |
63 | Deutsche Post | " | 963-64 | € 0,25 | 0 | |
64 | kaartje Duitsland | € 1,50 | 0 | |||
65 | doosje div.zegels | bod | ||||
66 | Insteekkaarten | € 1,00 | ||||
67 | Hong-Kong | Steekboekje div.zegels | € 7,50 | |||
68 | Frankrijk” | Michel | 3453-57 velletje | € 16,00 | € 4,00 | 0 |
69 | " | " | 3491-95 velletje | € 15,00 | € 3,75 | 0 |
70 | " | " | 3512-16 “ “ | € 13,00 | € 3,25 | 0 |
71 | " | " | 3561-65 “ “ | € 15,00 | € 3,75 | 0 |
72 | " | " | 3608-12 “ “ | € 15,00 | € 3,75 | 0 |
73 | " | " | 3656-60 “ “ | € 13,00 | € 3,25 | 0 |
74 | " | " | 3686 blok 31 | € 2,50 | € 0,60 | XX |
75 | " | " | 4277-86 velletje | € 11,00 | € 2,75 | XX |
76 | Jersey-Guernsey | Duitse bezetting | € 7,50 | 0 / X | ||
77 | Aruba | N.V.P.H. | 131-33 | € 5,80 | € 1,25 | 0 |
78 | " | " | 144-47 | € 6,00 | € 1,25 | 0 |
79 | " | " | 148-50 | € 6,00 | € 1,25 | 0 |
80 | " | " | 160-63 | € 4,25 | € 0,75 | 0 |
81 | " | " | 221-23 | € 4,10 | € 0,75 | 0 |
82 | " | " | 237-39 | € 5,80 | € 1,25 | 0 |
83 | D.D.R. | Michel | 243-44 | € 65,00 | € 13,00 | 0 |
84 | " | " | 315-16 | € 7,50 | € 1,50 | 0 |
85 | " | " | 320-21 | € 14,00 | € 2,80 | 0 |
86 | " | " | 808-12 | € 3,50 | € 0,70 | 0 |
87 | " | " | 1521-23 | € 6,00 | € 1,20 | 0 |
88 | " | " | 1575-76 | € 5,00 | € 1,00 | 0 |
89 | " | " | 1749-52 | € 2,50 | € 0,50 | 0 |
90 | " | " | 2096-98 | € 2,50 | € 0,50 | 0 |
91 | Lundy-Herm.eilanden | lokale uitgifte | € 7,50 | XX | ||
92 | Ver.Natiës | div.zegels en blokken | € 32,00 | € 5,00 | 0 | |
93 | België | Michel | 326-31 | € 17,00 | € 2,55 | X |
94 | " | " | 396-98 | € 17,00 | € 2,55 | X |
95 | " | " | 613 | € 15,00 | € 2,25 | X |
96 | " | " | 656-57 | € 6,00 | € 1,50 | XX |
97 | " | " | 760-68 | € 15,00 | € 2,25 | X |
98 | " | " | 989-91 | € 70,00 | € 10,50 | X |
99 | " | " | 1040-42 | € 9,00 | € 1,35 | X |
100 | " | " | 1047-53 | € 36,00 | € 5,40 | X |
Nieuwe postzegeluitgave 2023:
11 juni V.B.V. van 10.00-13.00 uur:Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1. 5282GC Boxtel ( Parkeren in de Van Beekstraat 9. 50 meter verderop is De Walnoot)
18 juni De Torenhoek, van 10.00 uur – 12.30 uur in Ons Koningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”
Trappistinnentuin 77, 5057DJ te Berkel-Enschot.
Bereikbaar via Eikenbochweg en Kapittellaan
!!!!! EEN PAAR WEETJES !!!!!!
Hoelang kan ik oude postzegels blijven gebruiken?
De postzegels met ‘Nederland 1 en 2’, ‘Europa 1 en 2’ en ‘Wereld 1’, blijven geldig, ook na een tariefswijziging. U hoeft niet bij te plakken.
Postzegels met een waarde in euro’s
U mag deze blijven gebruiken om uw post te versturen. Let op dat deze postzegels samen de actuele waarde hebben die nodig is om uw brief of kaart te mogen versturen. Komt u niet helemaal tot de juiste waarde, dan kunt u dit aanvullen met bijplakzegels of door een extra zegel te plakken.
Decemberzegels
Vanaf 2010 zijn Decemberzegels voorzien van het woord 'december' en niet meer van een bedrag in euro's. Deze zegels blijven ook na een tariefswijziging geldig: in de kerstperiode mag u met deze zegels uw kerst- en nieuwjaarskaarten versturen.
Buiten de kerstperiode mag u Decemberzegels gebruiken als postzegel als u bijplakt tot het dan geldende tarief.
Goed om te weten: Plak je decemberzegels na 6 januari 2023
Na 6 januari 2023 kun je de zegels gebruiken om je gewone post mee te versturen.
Zorg er daarbij wel voor dat je genoeg zegels bijplakt.
Hoe zit het met oude decemberzegels?
Die zijn nog steeds geldig. In de decemberperiode mag je ze dus gewoon gebruiken voor je kerstpost.
En daarna voor gewone post, als je genoeg bijplakt. Hieronder zie je wat de waarde is van jouw oude decemberzegels, met het woord December erop
Jaar |
Waarde decemberzegel |
Bijplakken NA 6 januari 2023 |
||
2010 t/m 2022 |
0,91 |
0,10 |
||
2008 t/m 2009 |
0,34 |
0,67 |
||
2005 t/m 2007 |
0,29 |
0,72 |
||
* In 2005 en 2006 was er een speciale ‘goede doelen Decemberzegel’ met een waarde van 0,39 euro.
Gewone postzegels mag u ook gebruiken voor eventuele zendingen naar het buitenland, frankeer tot het actuele, geldende tarief.
ZEER GESLAAGDE 60 Jaar JUBILEUMDAG
Jubilarissen
25 jaar lid, Dhr. Van Riel

25 jaar lid, Dhr. Heessels
